| Mezzo | Linea / Tipo / Luogo | Uscita / Fermata / Distanza |
| Aeroporti |
| Amsterdam AMS | 20 km |
|
| Superstrade |
| A10 Ring Road | S105 |
|
| Autobus |
| 21 Geuzenveld-Centraal Station | Westermarkt |
 |
| 170 Centraal Station-Uithoorn | Westermarkt |
 |
| 172 Kudelstraat-Landsmeer | Westermarkt |
|
| Linee del Tram |
| 1 Dijkgraafplein-Centraal Station | Dam Square |
 |
| 2 Sloten-Centraal Station | Dam Square |
 |
| 5 Amstelveen-Centraal Station | Dam Square |
 |
| 13 Zijlplein-Centraal Station | Westermarkt |
 |
| 14 Flevopark-Sloterparkbad | Westermarkt |
 |
| 17 Osdorpplein-Centraal Station | Westermarkt |
|
| Vaporetti |
| Green Line | Anne Frank Huis/Prinsengracht |
 |
| Red Line | Westerkerk/Keizersgracht |
|
| Linee Ferroviarie |
| Almere/Amersfoort - CS Station | Centraal Station |
 |
| Alkmaar/Hoorn - CS Station | Centraal Station |
 |
| Den Haag - CS Station | Centraal Station |
 |
| Haarlem - CS Station | Centraal Station |
 |
| Utrecht - CS Station | Centraal Station |
|
| Clicca sui link per visitare il sito Web ufficiale della linea di trasporto desiderata |