| Mezzo | Linea / Tipo / Luogo | Uscita / Fermata / Distanza |
| Aeroporti |
| Amsterdam AMS | 17 km |
|
| Superstrade |
| A10 Ring Road | S106 Osdorp / S107 Sloten |
|
| Autobus |
| 142 Centraal Station-Wilnis | Lairessestraat |
 |
| 145 Leiden-Marnixstraat | Lairessestraat |
 |
| 170 Centraal Station-Uithoorn | Lairessestraat |
 |
| 172 Kudelstraat-Landsmeer | Lairessestraat |
 |
| 197 Alphen a/d Rijn-Marnixstraat | Lairessestraat |
|
| Linee del Tram |
| 1 Dijkgraafplein-Centraal Station | Leidseplein |
 |
| 2 Sloten-Centraal Station | Leidseplein |
 |
| 3 Muiderpoortstation-Zoutkeetsgracht | Overtoom |
 |
| 5 Amstelveen-Centraal Station | Leidseplein |
 |
| 12 Amstelstation-Station Sloterdijk | Overtoom |
|
| Vaporetti |
| Green Line | Rijksmuseum |
 |
| Red Line | Rijksmuseum |
|
| Linee Ferroviarie |
| Almere/Amersfoort - CS Station | Centraal Station |
 |
| Alkmaar/Hoorn - CS Station | Centraal Station |
 |
| Den Haag - CS Station | Centraal Station |
 |
| Haarlem - CS Station | Centraal Station |
 |
| Utrecht - CS Station | Centraal Station |
|
| Clicca sui link per visitare il sito Web ufficiale della linea di trasporto desiderata |